Open settlements
Class action settlements you can claim
206 settlements are currently open for claims. Each listing shows the filing deadline, the estimated payout, and whether proof of purchase is required. Updated weekly from public settlement sources.
| Settlement | Est. payout | Deadline | Details |
|---|---|---|---|
| Varies | July 28, 2026 Last day | Details | |
| OEOklahoma Earthquakes | Varies | July 28, 2026 Last day | Details |
| Up to $5,000 | July 29, 2026 1 day left | Details | |
| Up to $4,595 | July 30, 2026 2 days left | Details | |
| Up to $3,500 | July 30, 2026 2 days left | Details | |
| Up to $3 | July 30, 2026 2 days left | Details | |
| Up to $3,000 | July 30, 2026 2 days left | Details | |
| Up to $8 | July 31, 2026 3 days left | Details | |
| Varies | July 31, 2026 3 days left | Details | |
| OAOldcastle APG West | Up to $1,664.40 | July 31, 2026 3 days left | Details |
| Varies | July 31, 2026 3 days left | Details | |
| Up to $24 | August 3, 2026 6 days left | Details | |
| Varies | August 3, 2026 6 days left | Details | |
| Varies | August 3, 2026 6 days left | Details | |
| Up to $1,658.76 | August 3, 2026 6 days left | Details | |
| Varies | August 3, 2026 6 days left | Details | |
| Varies | August 3, 2026 6 days left | Details | |
| Up to $50 | August 4, 2026 7 days left | Details | |
| Varies | August 4, 2026 7 days left | Details | |
| Up to $3,500 | August 4, 2026 7 days left | Details | |
| Varies | August 5, 2026 | Details | |
| CCCook County Sheriff | Varies | August 5, 2026 | Details |
| LFLA Financial | Up to $5,000 | August 5, 2026 | Details |
| Varies | August 5, 2026 | Details | |
| Varies | August 5, 2026 | Details | |
| CPC-Plant Federal Credit Union | Varies | August 5, 2026 | Details |
| Up to $5,000 | August 5, 2026 | Details | |
| ATAT&T Washington wage | Varies | August 6, 2026 | Details |
| Varies | August 6, 2026 | Details | |
| Varies | August 7, 2026 | Details | |
| Varies | August 7, 2026 | Details | |
| FNFlex-N-Gate, Ventra | Varies | August 7, 2026 | Details |
| Up to $5,000 | August 7, 2026 | Details | |
| Varies | August 7, 2026 | Details | |
| Varies | August 8, 2026 | Details | |
| Up to $2,500 | August 8, 2026 | Details | |
| Varies | August 10, 2026 | Details | |
| Up to $2,500 | August 10, 2026 | Details | |
| Varies | August 10, 2026 | Details | |
| Up to $875 | August 11, 2026 | Details | |
| 5Q505 Quick Cash & Pawn (New Mexico) | Varies | August 11, 2026 | Details |
| Up to $25,000 | August 11, 2026 | Details | |
| Up to $5,000 | August 11, 2026 | Details | |
| Up to $55,000 | August 11, 2026 | Details | |
| Up to $2,000 | August 11, 2026 | Details | |
| Up to $1,250 | August 12, 2026 | Details | |
| Varies | August 12, 2026 | Details | |
| Up to $5,000 | August 12, 2026 | Details | |
| Varies | August 13, 2026 | Details | |
| SJSt. Joseph Hospital of Nashua, N.H. | Up to $50 | August 14, 2026 | Details |
| TPTHR Property Management | Up to $20 | August 14, 2026 | Details |
| Up to $10,000 | August 14, 2026 | Details | |
| Up to $300 | August 15, 2026 | Details | |
| Up to $5,000 | August 15, 2026 | Details | |
| NMNationstar Mortgage fees | Up to $300 | August 15, 2026 | Details |
| Varies | August 16, 2026 | Details | |
| ARAlta Resources Corp | Up to $2,000 | August 17, 2026 | Details |
| Up to $5,000 | August 17, 2026 | Details | |
| Varies | August 17, 2026 | Details | |
| Up to $2,500 | August 17, 2026 | Details | |
| Up to $2,500 | August 17, 2026 | Details | |
| Up to $4,000 | August 17, 2026 | Details | |
| Up to $75 | August 17, 2026 | Details | |
| DGDatavant Group | Up to $5,000 | August 18, 2026 | Details |
| Up to $5,000 | August 18, 2026 | Details | |
| Up to $4,767 | August 18, 2026 | Details | |
| MSMattress Sale Prices | Up to $30 | August 18, 2026 | Details |
| Up to $115 | August 18, 2026 | Details | |
| Varies | August 18, 2026 | Details | |
| APAlbany Park discounts | Up to $115 | August 18, 2026 | Details |
| Varies | August 19, 2026 | Details | |
| Up to $5,000 | August 19, 2026 | Details | |
| Up to $5,000 | August 19, 2026 | Details | |
| Up to $3,000 | August 19, 2026 | Details | |
| Up to $489 | August 19, 2026 | Details | |
| Up to $5,000 | August 19, 2026 | Details | |
| FWFTC Western Union international fraud scam remission – phase 3 Settlement | Varies | August 19, 2026 | Details |
| Up to $5,000 | August 20, 2026 | Details | |
| WSWyssta Services | Up to $16.50 | August 20, 2026 | Details |
| MCMarlboro-Chesterfield Pathology | Up to $1,000 | August 21, 2026 | Details |
| Up to $1,519.58 | August 21, 2026 | Details | |
| Varies | August 22, 2026 | Details | |
| NYNew York Renaissance Faire | Up to $20 | August 24, 2026 | Details |
| Up to $5,000 | August 24, 2026 | Details | |
| Varies | August 24, 2026 | Details | |
| Up to $5,000 | August 24, 2026 | Details | |
| Up to $4,000 | August 24, 2026 | Details | |
| NYNew York Renaissance Faire hidden fees | Up to $20 | August 24, 2026 | Details |
| Up to $4.76 | August 25, 2026 | Details | |
| Varies | August 25, 2026 | Details | |
| KAKYB Americas Corporation | Up to $5,400 | August 26, 2026 | Details |
| Varies | August 26, 2026 | Details | |
| HCHillcrest Convalescent Center | Up to $2,500 | August 26, 2026 | Details |
| Up to $3,500 | August 27, 2026 | Details | |
| 2L2023 Las Vegas Grand Prix | Varies | August 27, 2026 | Details |
| LVLas Vegas Grand Prix tickets | Varies | August 27, 2026 | Details |
| WWWalton Women’s Center | Up to $2,500 | August 27, 2026 | Details |
| Up to $56 | August 27, 2026 | Details | |
| Varies | August 27, 2026 | Details | |
| Up to $5 | August 27, 2026 | Details | |
| Up to $1,408 | August 28, 2026 | Details | |
| Up to $20 | August 29, 2026 | Details | |
| COCall-On-Doc tracking pixels | Up to $20 | August 29, 2026 | Details |
| Up to $92.26 | August 30, 2026 | Details | |
| Up to $5,000 | August 31, 2026 | Details | |
| Up to $10 | August 31, 2026 | Details | |
| Up to $10,000 | August 31, 2026 | Details | |
| FVFitOn video privacy | Up to $10 | August 31, 2026 | Details |
| Up to $5,000 | September 1, 2026 | Details | |
| AFAOD Federal Credit Union | Up to $5,000 | September 1, 2026 | Details |
| CWCrimson Wine | Up to $5,000 | September 1, 2026 | Details |
| Varies | September 1, 2026 | Details | |
| Varies | September 1, 2026 | Details | |
| ECEquifax credit reporting | Up to $600 | September 1, 2026 | Details |
| Up to $5,000 | September 2, 2026 | Details | |
| GRGreater Rochester Independent Practice Association | Up to $2,500 | September 3, 2026 | Details |
| ALAbbott Laboratories Employees Credit Union | Up to $2,500 | September 3, 2026 | Details |
| OHOmni Healthcare Financial Holdings | Up to $5,000 | September 3, 2026 | Details |
| Varies | September 3, 2026 | Details | |
| Up to $5,350 | September 3, 2026 | Details | |
| Up to $2,000 | September 3, 2026 | Details | |
| Up to $5,000 | September 3, 2026 | Details | |
| CPCalverton Park | Varies | September 4, 2026 | Details |
| Up to $20 | September 5, 2026 | Details | |
| Up to $6,175 | September 5, 2026 | Details | |
| Up to $1,632.11 | September 7, 2026 | Details | |
| Varies | September 8, 2026 | Details | |
| Up to $1,487.82 | September 8, 2026 | Details | |
| LILemonade Insurance Agency | Up to $10,000 | September 8, 2026 | Details |
| Up to $4,500 | September 8, 2026 | Details | |
| Varies | September 8, 2026 | Details | |
| DADisney antitrust class action settlement | Varies | September 8, 2026 | Details |
| LILemonade Insurance data breach | Up to $10,000 | September 8, 2026 | Details |
| AHAllina Health System pixel tracking | Varies | September 8, 2026 | Details |
| PCPineland Community Service Board | Up to $5,000 | September 9, 2026 | Details |
| Up to $5,000 | September 10, 2026 | Details | |
| Up to $7,500 | September 10, 2026 | Details | |
| Varies | September 10, 2026 | Details | |
| SDSTIIIZY data breach | Up to $7,500 | September 10, 2026 | Details |
| Varies | September 11, 2026 | Details | |
| Up to $500 | September 11, 2026 | Details | |
| Up to $2,500 | September 12, 2026 | Details | |
| Up to $2,500 | September 14, 2026 | Details | |
| RBRefresco Beverages | Varies | September 14, 2026 | Details |
| Up to $10,000 | September 14, 2026 | Details | |
| Varies | September 14, 2026 | Details | |
| CChantix | Varies | September 14, 2026 | Details |
| Up to $160 | September 14, 2026 | Details | |
| Up to $2,750 | September 14, 2026 | Details | |
| Varies | September 14, 2026 | Details | |
| Up to $2,000 | September 15, 2026 | Details | |
| SHSoliant Health | Up to $5,000 | September 15, 2026 | Details |
| Up to $5,060 | September 15, 2026 | Details | |
| Up to $2,500 | September 16, 2026 | Details | |
| Varies | September 16, 2026 | Details | |
| ACAmerican Consumer Credit Counseling | Up to $3,580 | September 16, 2026 | Details |
| Up to $15 | September 16, 2026 | Details | |
| Varies | September 17, 2026 | Details | |
| Varies | September 17, 2026 | Details | |
| Up to $7 | September 18, 2026 | Details | |
| Up to $25.50 | September 19, 2026 | Details | |
| EFExcel Fitness Management | Up to $4,000 | September 21, 2026 | Details |
| 7700Credit | Up to $2,500 | September 22, 2026 | Details |
| Up to $2,500 | September 22, 2026 | Details | |
| Varies | September 23, 2026 | Details | |
| DADrug and Alcohol Treatment Services | Up to $5,000 | September 24, 2026 | Details |
| Up to $350 | September 25, 2026 | Details | |
| NUNight US, Brooklyn Bedding | Up to $110 | September 25, 2026 | Details |
| Varies | September 27, 2026 | Details | |
| Up to $4,000 | September 28, 2026 | Details | |
| Varies | September 28, 2026 | Details | |
| Up to $5,075 | September 28, 2026 | Details | |
| Up to $20 | September 28, 2026 | Details | |
| Up to $3,000 | September 28, 2026 | Details | |
| Up to $4,500 | September 28, 2026 | Details | |
| Up to $5,000 | September 28, 2026 | Details | |
| Up to $5,000 | September 29, 2026 | Details | |
| Varies | September 29, 2026 | Details | |
| EHEmanate Health Medical Center | Varies | September 29, 2026 | Details |
| Up to $2,400 | September 30, 2026 | Details | |
| Up to $5,000 | September 30, 2026 | Details | |
| Up to $5,000 | October 1, 2026 | Details | |
| Up to $2,500 | October 1, 2026 | Details | |
| Varies | October 1, 2026 | Details | |
| Up to $1,000 | October 5, 2026 | Details | |
| Up to $25 | October 5, 2026 | Details | |
| Up to $2,000 | October 5, 2026 | Details | |
| MTMRA The Management Association | Varies | October 7, 2026 | Details |
| Up to $10,000 | October 8, 2026 | Details | |
| Varies | October 8, 2026 | Details | |
| Up to $5,000 | October 13, 2026 | Details | |
| Varies | October 15, 2026 | Details | |
| TFTennessee Farmers Mutual Insurance | Varies | October 19, 2026 | Details |
| Up to $5,000 | October 22, 2026 | Details | |
| LELands’ End data breach | Up to $5,000 | October 22, 2026 | Details |
| Up to $5,000 | October 23, 2026 | Details | |
| Varies | November 2, 2026 | Details | |
| GPGeneric Pharmaceuticals Antitrust | Varies | November 9, 2026 | Details |
| Varies | November 20, 2026 | Details | |
| Varies | December 16, 2026 | Details | |
| SSService Spot | Varies | December 17, 2026 | Details |
| Varies | January 29, 2027 | Details | |
| Varies | March 29, 2027 | Details | |
| Up to $4,500 | March 31, 2027 | Details | |
| Varies | January 1, 2028 | Details | |
| Varies | March 2, 2030 | Details |
Estimates come from public settlement documents; administrators decide final eligibility and payment. ClaimScout is not a law firm and does not file claims on your behalf.