Open settlements
Class action settlements you can claim
170 settlements are currently open for claims. Each listing shows the filing deadline, the estimated payout, and whether proof of purchase is required. Updated weekly from public settlement sources.
| Settlement | Est. payout | Deadline | Details |
|---|---|---|---|
| Up to $1,632.11 | September 7, 2026 Last day | Details | |
| Varies | September 8, 2026 1 day left | Details | |
| Up to $141 | September 8, 2026 1 day left | Details | |
| TWTrue World Holdings | Up to $2,000 | September 8, 2026 1 day left | Details |
| Up to $4,500 | September 8, 2026 1 day left | Details | |
| Varies | September 8, 2026 1 day left | Details | |
| LILemonade Insurance Agency | Up to $10,000 | September 8, 2026 1 day left | Details |
| Up to $1,487.82 | September 8, 2026 1 day left | Details | |
| PCPineland Community Service Board | Up to $5,000 | September 9, 2026 2 days left | Details |
| Varies | September 10, 2026 3 days left | Details | |
| Up to $5,000 | September 10, 2026 3 days left | Details | |
| Up to $7,500 | September 10, 2026 3 days left | Details | |
| Varies | September 11, 2026 4 days left | Details | |
| Up to $500 | September 11, 2026 4 days left | Details | |
| Up to $2,500 | September 12, 2026 5 days left | Details | |
| Varies | September 14, 2026 7 days left | Details | |
| Up to $2,500 | September 14, 2026 7 days left | Details | |
| Up to $160 | September 14, 2026 7 days left | Details | |
| Varies | September 14, 2026 7 days left | Details | |
| RBRefresco Beverages | Varies | September 14, 2026 7 days left | Details |
| Up to $2,750 | September 14, 2026 7 days left | Details | |
| Varies | September 14, 2026 7 days left | Details | |
| Up to $10,000 | September 14, 2026 7 days left | Details | |
| CChantix | Varies | September 14, 2026 7 days left | Details |
| Up to $2,000 | September 15, 2026 | Details | |
| Up to $5,060 | September 15, 2026 | Details | |
| SHSoliant Health | Up to $5,000 | September 15, 2026 | Details |
| Up to $3,580 | September 16, 2026 | Details | |
| Up to $2,500 | September 16, 2026 | Details | |
| Up to $15 | September 16, 2026 | Details | |
| Varies | September 16, 2026 | Details | |
| OCOppenheimer Cash Sweep | Varies | September 17, 2026 | Details |
| Varies | September 17, 2026 | Details | |
| Up to $7 | September 18, 2026 | Details | |
| Up to $25.50 | September 19, 2026 | Details | |
| EFExcel Fitness Management | Up to $4,000 | September 21, 2026 | Details |
| Up to $2,500 | September 22, 2026 | Details | |
| MRMedical Record Fees (West Virginia) | Varies | September 22, 2026 | Details |
| 7700Credit | Up to $2,500 | September 22, 2026 | Details |
| Varies | September 22, 2026 | Details | |
| Varies | September 23, 2026 | Details | |
| LCLake Consumer Products | Varies | September 24, 2026 | Details |
| DADrug and Alcohol Treatment Services | Up to $5,000 | September 24, 2026 | Details |
| SHSeawind Hotel Investment | Varies | September 25, 2026 | Details |
| Up to $350 | September 25, 2026 | Details | |
| Up to $573.43 | September 25, 2026 | Details | |
| NUNight US, Brooklyn Bedding | Up to $110 | September 25, 2026 | Details |
| MSMishan & Sons | Up to $12 | September 25, 2026 | Details |
| Up to $2,000 | September 25, 2026 | Details | |
| Varies | September 27, 2026 | Details | |
| Varies | September 28, 2026 | Details | |
| Up to $20 | September 28, 2026 | Details | |
| Up to $4,000 | September 28, 2026 | Details | |
| Up to $3,000 | September 28, 2026 | Details | |
| Up to $5,000 | September 28, 2026 | Details | |
| ORO’Reilly Automotive | Up to $22 | September 28, 2026 | Details |
| ZDZale Delaware, Sterling Jewelers | Varies | September 28, 2026 | Details |
| Up to $4,500 | September 28, 2026 | Details | |
| Up to $5,000 | September 28, 2026 | Details | |
| Up to $5,075 | September 28, 2026 | Details | |
| Up to $5,000 | September 28, 2026 | Details | |
| XCXactus, Credit Plus | Up to $500 | September 29, 2026 | Details |
| EHEmanate Health Medical Center | Varies | September 29, 2026 | Details |
| Up to $5,000 | September 29, 2026 | Details | |
| Varies | September 29, 2026 | Details | |
| Up to $4,480 | September 29, 2026 | Details | |
| PDPeople Data Labs | Varies | September 29, 2026 | Details |
| FBFirst Baptist Church of Hammond, Indiana | Up to $5,030 | September 30, 2026 | Details |
| CPClay-Platte Family Medicine | Up to $15,000 | September 30, 2026 | Details |
| Up to $2,400 | September 30, 2026 | Details | |
| Up to $5,000 | September 30, 2026 | Details | |
| Varies | October 1, 2026 | Details | |
| Up to $5,000 | October 1, 2026 | Details | |
| Up to $2,500 | October 1, 2026 | Details | |
| SBSugared + Bronzed | Up to $222 | October 2, 2026 | Details |
| Up to $1,500 | October 4, 2026 | Details | |
| Up to $2,500 | October 5, 2026 | Details | |
| CPColeman Professional Services | Up to $5,000 | October 5, 2026 | Details |
| Up to $1,000 | October 5, 2026 | Details | |
| Up to $145 | October 5, 2026 | Details | |
| Varies | October 5, 2026 | Details | |
| Up to $75 | October 5, 2026 | Details | |
| Up to $25 | October 5, 2026 | Details | |
| Varies | October 5, 2026 | Details | |
| Up to $2,000 | October 5, 2026 | Details | |
| Varies | October 5, 2026 | Details | |
| VAVolkswagen Atlas | Varies | October 5, 2026 | Details |
| UCUSA Clinics Group | Up to $150 | October 5, 2026 | Details |
| SIStockpile Investments | Up to $90 | October 6, 2026 | Details |
| Varies | October 7, 2026 | Details | |
| MTMRA The Management Association | Varies | October 7, 2026 | Details |
| BSBradford-Scott Data | Up to $5,000 | October 7, 2026 | Details |
| EAEisner Advisory Group | Up to $5,150 | October 8, 2026 | Details |
| Varies | October 8, 2026 | Details | |
| Up to $10,000 | October 8, 2026 | Details | |
| Up to $3,500 | October 8, 2026 | Details | |
| Up to $80 | October 8, 2026 | Details | |
| Varies | October 10, 2026 | Details | |
| Up to $10,000 | October 12, 2026 | Details | |
| Varies | October 12, 2026 | Details | |
| AIAIS InfoSource | Up to $5,000 | October 12, 2026 | Details |
| CFCorrectional Facility Prepaid Debit Cards | Up to $15 | October 12, 2026 | Details |
| Up to $5,000 | October 13, 2026 | Details | |
| DDDavison Design & Development | Varies | October 13, 2026 | Details |
| Up to $3,500 | October 13, 2026 | Details | |
| Up to $5,000 | October 13, 2026 | Details | |
| Up to $5,000 | October 13, 2026 | Details | |
| Up to $150 | October 13, 2026 | Details | |
| Up to $4,500 | October 14, 2026 | Details | |
| TRTift Regional Health System | Up to $5,000 | October 15, 2026 | Details |
| Varies | October 15, 2026 | Details | |
| TFTennessee Farmers Mutual Insurance | Varies | October 19, 2026 | Details |
| LALester and Rosalie Anixter Center | Up to $5,000 | October 19, 2026 | Details |
| MCManaged Care of North America | Up to $2,500 | October 19, 2026 | Details |
| NYNew York City | Up to $475 | October 19, 2026 | Details |
| Up to $4,480 | October 19, 2026 | Details | |
| Up to $5,000 | October 19, 2026 | Details | |
| CTCSXT Train Derailment (Kentucky) | Up to $6,000 | October 19, 2026 | Details |
| Up to $28.39 | October 19, 2026 | Details | |
| VPVSL Pharmaceuticals | Up to $20 | October 20, 2026 | Details |
| Up to $700 | October 20, 2026 | Details | |
| Up to $5,000 | October 21, 2026 | Details | |
| Up to $2,500 | October 22, 2026 | Details | |
| Up to $5,000 | October 22, 2026 | Details | |
| Varies | October 22, 2026 | Details | |
| Up to $5,000 | October 22, 2026 | Details | |
| Up to $4,250 | October 22, 2026 | Details | |
| Up to $25,000 | October 22, 2026 | Details | |
| Up to $5,000 | October 23, 2026 | Details | |
| FLFN Logistics | Varies | October 26, 2026 | Details |
| Varies | October 26, 2026 | Details | |
| TFTED Foundation | Up to $5 | October 26, 2026 | Details |
| Varies | October 26, 2026 | Details | |
| HAHomebuyer Antitrust | Varies | October 27, 2026 | Details |
| OQOn Q Financial | Up to $5,000 | October 28, 2026 | Details |
| Up to $100 | October 30, 2026 | Details | |
| Up to $40 | October 30, 2026 | Details | |
| LSLloyd’s London Class Action Settlement | Varies | October 30, 2026 | Details |
| Up to $5,000 | November 2, 2026 | Details | |
| CConnectOnCall | Up to $5,000 | November 2, 2026 | Details |
| Up to $5,000 | November 2, 2026 | Details | |
| Varies | November 2, 2026 | Details | |
| Up to $4,500 | November 3, 2026 | Details | |
| Up to $2,545 | November 4, 2026 | Details | |
| Up to $5,000 | November 6, 2026 | Details | |
| Varies | November 8, 2026 | Details | |
| GPGeneric Pharmaceuticals Antitrust | Varies | November 9, 2026 | Details |
| Varies | November 9, 2026 | Details | |
| Varies | November 10, 2026 | Details | |
| Up to $3,000 | November 12, 2026 | Details | |
| Up to $100 | November 12, 2026 | Details | |
| Varies | November 13, 2026 | Details | |
| Up to $4,000 | November 16, 2026 | Details | |
| BSBrevard Skin & Cancer Center | Up to $2,500 | November 16, 2026 | Details |
| Varies | November 20, 2026 | Details | |
| Varies | November 23, 2026 | Details | |
| TATwitter Acquisition | Varies | November 24, 2026 | Details |
| Varies | November 27, 2026 | Details | |
| Up to $5,060 | December 1, 2026 | Details | |
| Up to $55,000 | December 9, 2026 | Details | |
| CACharleston Area Medical Center | Varies | December 14, 2026 | Details |
| Varies | December 16, 2026 | Details | |
| SSService Spot | Varies | December 17, 2026 | Details |
| Varies | December 21, 2026 | Details | |
| Varies | December 31, 2026 | Details | |
| Varies | January 29, 2027 | Details | |
| Up to $350 | March 29, 2027 | Details | |
| Up to $4,500 | March 31, 2027 | Details | |
| Varies | January 1, 2028 | Details | |
| Varies | March 2, 2030 | Details |
Estimates come from public settlement documents; administrators decide final eligibility and payment. ClaimScout is not a law firm and does not file claims on your behalf.